![]() ![]() |
||||||||||
Rank | rank 16 ( 5win 5lose 0draw ) | |||||||||
War Count | 12 | |||||||||
Break Down | - / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 4.3 / 12.3 / 20.8 / 0.0 | |||||||||
ATK Chart | DEF Chart | |||||||||
Fresh | Cleanup | |||||||||
ATK | ||||||||||
12v12 | (2 / 17) | (rank 14) | (8 / 38) | (rank 17) | ||||||
12v11 | (6 / 11) | (rank 28) | (31 / 35) | (rank 16) | ||||||
11v11 | (44 / 134) | (rank 26) | (54 / 135) | (rank 18) | ||||||
11v10 | (3 / 3) | (rank 1) | (11 / 11) | (rank 1) | ||||||
10v10 | (122 / 247) | (rank 14) | (113 / 210) | (rank 17) | ||||||
DEF | ||||||||||
12v12 | (5 / 7) | (rank 24) | (53 / 62) | (rank 6) | ||||||
12v11 | (1 / 8) | (rank 14) | (5 / 27) | (rank 8) | ||||||
11v11 | (78 / 129) | (rank 14) | (78 / 142) | (rank 21) | ||||||
11v10 | (1 / 6) | (rank 4) | (1 / 13) | (rank 4) | ||||||
10v10 | (114 / 244) | (rank 26) | (93 / 196) | (rank 13) | ||||||
Top Player | ||||||||||
12v12 | Fresh | Braddock | (1 / 2) | |||||||
12v12 | Cleanup | 打者ΔŇĐŘ€ŴŞ | (4 / 11) | |||||||
12v11 | Fresh | danilo | (2 / 2) | |||||||
12v11 | Cleanup | Braddock | (12 / 13) | |||||||
11v12 | Fresh | AIB NEW | (1 / 1) | |||||||
11v12 | Cleanup | Charles Everton | (1 / 1) | |||||||
11v11 | Fresh | Savio Show⚓ | (6 / 14) | |||||||
11v11 | Cleanup | AIB Starman | (6 / 7) | |||||||
11v10 | Fresh | AIB NEW | (1 / 1) | |||||||
11v10 | Cleanup | AIB NEW | (4 / 4) | |||||||
10v12 | Fresh | AIB HogRider | (2 / 2) | |||||||
10v12 | Cleanup | ☣️GUTIERREZ☣️ | (1 / 1) | |||||||
10v11 | Fresh | Charles Evt 17 | (1 / 1) | |||||||
10v10 | Fresh | 固定ギアバイク Chin | (15 / 24) | |||||||
10v10 | Cleanup | Imperado vick | (9 / 9) |
![]() ![]() |
||||||||||
Rank | rank 20 ( 4win 6lose 0draw ) | |||||||||
War Count | 11 | |||||||||
Break Down | - / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 4.0 / 11.1 / 19.9 / 0.0 | |||||||||
ATK Chart | DEF Chart | |||||||||
Fresh | Cleanup | |||||||||
ATK | ||||||||||
12v12 | (0 / 1) | (rank 18) | (6 / 40) | (rank 25) | ||||||
12v11 | (15 / 19) | (rank 25) | (22 / 25) | (rank 19) | ||||||
11v11 | (35 / 91) | (rank 15) | (41 / 111) | (rank 23) | ||||||
11v10 | (12 / 12) | (rank 1) | (22 / 23) | (rank 23) | ||||||
10v10 | (100 / 207) | (rank 18) | (85 / 179) | (rank 28) | ||||||
DEF | ||||||||||
12v12 | (6 / 8) | (rank 21) | (40 / 49) | (rank 13) | ||||||
12v11 | (4 / 6) | (rank 1) | (4 / 25) | (rank 10) | ||||||
11v11 | (57 / 101) | (rank 23) | (53 / 104) | (rank 26) | ||||||
11v10 | (0 / 10) | (rank 6) | (0 / 11) | (rank 11) | ||||||
10v10 | (104 / 209) | (rank 18) | (88 / 181) | (rank 6) | ||||||
Top Player | ||||||||||
12v12 | Fresh | Andy Dufresne | (0 / 1) | |||||||
12v12 | Cleanup | Andy Dufresne | (4 / 18) | |||||||
12v11 | Fresh | JāčķPőȚ | (8 / 9) | |||||||
12v11 | Cleanup | JāčķPőȚ | (9 / 9) | |||||||
11v12 | Fresh | fr0zEn | (1 / 1) | |||||||
11v12 | Cleanup | fr0zEn | (1 / 1) | |||||||
11v11 | Fresh | fr0zEn | (9 / 14) | |||||||
11v11 | Cleanup | ⚡☃️GHOST☃️⚡ | (7 / 12) | |||||||
11v10 | Fresh | Brother | (7 / 7) | |||||||
11v10 | Cleanup | Brother | (9 / 9) | |||||||
10v12 | Fresh | Sirius Black | (12 / 14) | |||||||
10v12 | Cleanup | SHAHRIAR™ | (0 / 1) | |||||||
10v11 | Fresh | ghost rider | (2 / 2) | |||||||
10v10 | Fresh | Stoic ™ | (14 / 21) | |||||||
10v10 | Cleanup | Prince<<AJ>> | (9 / 16) |
![]() ![]() |
||||||||||
Rank | rank 23 ( 2win 8lose 0draw ) | |||||||||
War Count | 10 | |||||||||
Break Down | - / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 4.2 / 12.3 / 20.0 / 0.0 | |||||||||
ATK Chart | DEF Chart | |||||||||
Fresh | Cleanup | |||||||||
ATK | ||||||||||
12v12 | (1 / 10) | (rank 16) | (6 / 27) | (rank 14) | ||||||
12v11 | (10 / 12) | (rank 24) | (30 / 34) | (rank 18) | ||||||
11v11 | (38 / 106) | (rank 21) | (37 / 96) | (rank 21) | ||||||
11v10 | (4 / 4) | (rank 1) | (30 / 31) | (rank 21) | ||||||
10v10 | (89 / 196) | (rank 25) | (78 / 164) | (rank 27) | ||||||
DEF | ||||||||||
12v12 | (1 / 2) | (rank 27) | (44 / 60) | (rank 26) | ||||||
12v11 | (0 / 8) | (rank 21) | (1 / 14) | (rank 26) | ||||||
11v11 | (54 / 115) | (rank 30) | (34 / 75) | (rank 30) | ||||||
11v10 | (0 / 4) | (rank 6) | (1 / 24) | (rank 9) | ||||||
10v10 | (99 / 196) | (rank 15) | (86 / 163) | (rank 3) | ||||||
Top Player | ||||||||||
12v12 | Fresh | Angry Bird | (1 / 2) | |||||||
12v12 | Cleanup | Joycenaul ⚡ | (4 / 14) | |||||||
12v11 | Fresh | ICE | (3 / 3) | |||||||
12v11 | Cleanup | Bigger Gaz | (11 / 13) | |||||||
11v12 | Fresh | Murica | (2 / 2) | |||||||
11v12 | Cleanup | Skincity | (1 / 1) | |||||||
11v11 | Fresh | Big Gaz | (7 / 14) | |||||||
11v11 | Cleanup | 愛忠実JoySilva | (7 / 12) | |||||||
11v10 | Fresh | Graxall | (1 / 1) | |||||||
11v10 | Cleanup | Skincity | (5 / 5) | |||||||
10v12 | Fresh | YourGrandma | (8 / 10) | |||||||
10v12 | Cleanup | Pain Bot | (1 / 1) | |||||||
10v11 | Fresh | RexXecutioner | (1 / 2) | |||||||
10v10 | Fresh | AChilles | (8 / 17) | |||||||
10v10 | Cleanup | PRIME | (10 / 14) |
![]() ![]() |
||||||||||
Rank | rank 18 ( 4win 6lose 0draw ) | |||||||||
War Count | 11 | |||||||||
Break Down | - / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 4.6 / 13.5 / 20.9 / 0.0 | |||||||||
ATK Chart | DEF Chart | |||||||||
Fresh | Cleanup | |||||||||
ATK | ||||||||||
12v12 | (0 / 12) | (rank 18) | (11 / 49) | (rank 12) | ||||||
12v11 | (6 / 7) | (rank 17) | (23 / 33) | (rank 28) | ||||||
11v11 | (62 / 137) | (rank 9) | (52 / 123) | (rank 14) | ||||||
11v10 | (1 / 1) | (rank 1) | (15 / 15) | (rank 1) | ||||||
10v10 | (119 / 229) | (rank 9) | (96 / 178) | (rank 16) | ||||||
DEF | ||||||||||
12v12 | (5 / 5) | (rank 1) | (49 / 60) | (rank 12) | ||||||
12v11 | (2 / 5) | (rank 2) | (0 / 32) | (rank 29) | ||||||
11v11 | (79 / 133) | (rank 15) | (84 / 143) | (rank 10) | ||||||
11v10 | (0 / 5) | (rank 6) | (0 / 13) | (rank 11) | ||||||
10v10 | (112 / 225) | (rank 17) | (69 / 168) | (rank 26) | ||||||
Top Player | ||||||||||
12v12 | Fresh | KHAL ROSALES CR | (0 / 2) | |||||||
12v12 | Cleanup | Fran JC | (4 / 11) | |||||||
12v11 | Fresh | MECHUO | (2 / 2) | |||||||
12v11 | Cleanup | ⚡Flash⚡ | (6 / 7) | |||||||
11v12 | Fresh | DarknessLi | (2 / 2) | |||||||
11v12 | Cleanup | DarknessLi | (2 / 3) | |||||||
11v11 | Fresh | Arthas Menethil | (13 / 18) | |||||||
11v11 | Cleanup | Ryujin 龍神 | (7 / 11) | |||||||
11v10 | Fresh | StarKiller | (1 / 1) | |||||||
11v10 | Cleanup | Edgar | (3 / 3) | |||||||
10v12 | Fresh | Batman | (3 / 4) | |||||||
10v12 | Cleanup | Astaroth | (1 / 1) | |||||||
10v11 | Fresh | ƈɛʀɮɛʀʊֆ | (2 / 2) | |||||||
10v11 | Cleanup | Azazel | (1 / 1) | |||||||
10v10 | Fresh | Tsukuyomi | (8 / 11) | |||||||
10v10 | Cleanup | Azazel | (9 / 11) |
![]() ![]() |
||||||||||
Rank | rank 3 ( 9win 1lose 0draw ) | |||||||||
War Count | 12 | |||||||||
Break Down | - / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 4.2 / 12.1 / 20.0 / 0.0 | |||||||||
ATK Chart | DEF Chart | |||||||||
Fresh | Cleanup | |||||||||
ATK | ||||||||||
12v12 | (1 / 4) | (rank 8) | (19 / 80) | (rank 10) | ||||||
12v11 | (3 / 3) | (rank 1) | (12 / 13) | (rank 9) | ||||||
11v11 | (65 / 137) | (rank 6) | (65 / 117) | (rank 1) | ||||||
11v10 | (3 / 3) | (rank 1) | (18 / 18) | (rank 1) | ||||||
10v10 | (111 / 236) | (rank 23) | (107 / 178) | (rank 3) | ||||||
DEF | ||||||||||
12v12 | (7 / 7) | (rank 1) | (40 / 49) | (rank 13) | ||||||
12v11 | (3 / 12) | (rank 5) | (3 / 28) | (rank 21) | ||||||
11v11 | (70 / 122) | (rank 21) | (86 / 136) | (rank 3) | ||||||
11v10 | (1 / 2) | (rank 1) | (0 / 22) | (rank 11) | ||||||
10v10 | (115 / 237) | (rank 20) | (88 / 181) | (rank 6) | ||||||
Top Player | ||||||||||
12v12 | Fresh | 神的Chris'Shell | (1 / 3) | |||||||
12v12 | Cleanup | Rick | (6 / 21) | |||||||
12v11 | Fresh | Belgian Force | (2 / 2) | |||||||
12v11 | Cleanup | stefan | (4 / 4) | |||||||
11v12 | Fresh | WhiteBlackLight | (1 / 1) | |||||||
11v12 | Cleanup | WhiteBlackLight | (3 / 4) | |||||||
11v11 | Fresh | ψChris 死-神-火 | (12 / 22) | |||||||
11v11 | Cleanup | Chris | (9 / 11) | |||||||
11v10 | Fresh | Armano | (1 / 1) | |||||||
11v10 | Cleanup | —-{}Stefan{}—- | (7 / 7) | |||||||
10v12 | Fresh | milan | (13 / 18) | |||||||
10v12 | Cleanup | Beyt | (2 / 5) | |||||||
10v11 | Fresh | AfroCircus | (2 / 4) | |||||||
10v11 | Cleanup | Stefanovic | (1 / 1) | |||||||
10v10 | Fresh | 命绝HolyChris | (11 / 21) | |||||||
10v10 | Cleanup | Stefanovic | (12 / 15) |
![]() ![]() |
||||||||||
Rank | rank 9 ( 6win 3lose 0draw ) | |||||||||
War Count | 8 | |||||||||
Break Down | - / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 4.3 / 11.9 / 20.1 / 0.0 | |||||||||
ATK Chart | DEF Chart | |||||||||
Fresh | Cleanup | |||||||||
ATK | ||||||||||
12v12 | - | - | (6 / 53) | (rank 28) | ||||||
12v11 | (0 / 1) | (rank 30) | (10 / 14) | (rank 26) | ||||||
11v11 | (44 / 88) | (rank 3) | (40 / 86) | (rank 12) | ||||||
11v10 | - | - | (8 / 8) | (rank 1) | ||||||
10v10 | (86 / 160) | (rank 6) | (66 / 112) | (rank 5) | ||||||
DEF | ||||||||||
12v12 | (1 / 2) | (rank 27) | (33 / 39) | (rank 8) | ||||||
12v11 | (0 / 5) | (rank 21) | (3 / 21) | (rank 14) | ||||||
11v11 | (40 / 77) | (rank 29) | (61 / 93) | (rank 1) | ||||||
11v10 | (0 / 1) | (rank 6) | (0 / 9) | (rank 11) | ||||||
10v10 | (76 / 159) | (rank 22) | (51 / 118) | (rank 22) | ||||||
Top Player | ||||||||||
12v12 | Cleanup | eVe MAXI | (2 / 11) | |||||||
12v11 | Fresh | eVe Kalle | (0 / 1) | |||||||
12v11 | Cleanup | eVe Kalle | (2 / 2) | |||||||
11v12 | Cleanup | eVe Cech™ | (2 / 2) | |||||||
11v11 | Fresh | eVe MUDDA™ | (7 / 11) | |||||||
11v11 | Cleanup | eVe MUDDA™ | (5 / 5) | |||||||
11v10 | Cleanup | eVe Noah™ | (2 / 2) | |||||||
10v12 | Fresh | eVe Hawk | (4 / 5) | |||||||
10v12 | Cleanup | Kr0ne. | (4 / 4) | |||||||
10v11 | Fresh | eVe Flapflap | (1 / 1) | |||||||
10v10 | Fresh | MeinCtutW | (9 / 14) | |||||||
10v10 | Cleanup | Samwell Tarly | (7 / 7) |
![]() ![]() |
||||||||||
Rank | rank 24 ( 2win 8lose 0draw ) | |||||||||
War Count | 11 | |||||||||
Break Down | - / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 4.1 / 11.4 / 20.0 / 0.0 | |||||||||
ATK Chart | DEF Chart | |||||||||
Fresh | Cleanup | |||||||||
ATK | ||||||||||
12v12 | - | - | (5 / 35) | (rank 26) | ||||||
12v11 | (9 / 20) | (rank 29) | (31 / 35) | (rank 16) | ||||||
11v11 | (26 / 96) | (rank 30) | (48 / 131) | (rank 24) | ||||||
11v10 | (7 / 7) | (rank 1) | (10 / 10) | (rank 1) | ||||||
10v10 | (108 / 213) | (rank 12) | (95 / 169) | (rank 9) | ||||||
DEF | ||||||||||
12v12 | (1 / 1) | (rank 1) | (48 / 58) | (rank 11) | ||||||
12v11 | (0 / 7) | (rank 21) | (2 / 24) | (rank 25) | ||||||
11v11 | (64 / 111) | (rank 19) | (62 / 111) | (rank 16) | ||||||
11v10 | (0 / 8) | (rank 6) | (0 / 10) | (rank 11) | ||||||
10v10 | (108 / 212) | (rank 12) | (72 / 170) | (rank 25) | ||||||
Top Player | ||||||||||
12v12 | Cleanup | ⚜️uso⚜️ | (2 / 7) | |||||||
12v11 | Fresh | ⚜️uso⚜️ | (3 / 5) | |||||||
12v11 | Cleanup | runco | (7 / 7) | |||||||
11v12 | Cleanup | In-N-Out | (1 / 1) | |||||||
11v11 | Fresh | キラービーKILLER B | (5 / 11) | |||||||
11v11 | Cleanup | Mythical Legend | (7 / 11) | |||||||
11v10 | Fresh | GalileoHumpkins | (2 / 2) | |||||||
11v10 | Cleanup | GalileoHumpkins | (5 / 5) | |||||||
10v12 | Fresh | Emphatic Eli | (10 / 14) | |||||||
10v12 | Cleanup | honas sr. | (1 / 1) | |||||||
10v11 | Fresh | runco© | (2 / 2) | |||||||
10v10 | Fresh | ✌R S✌ | (11 / 14) | |||||||
10v10 | Cleanup | ExOdUs_d_GrEaT | (9 / 16) |
![]() ![]() |
||||||||||
Rank | rank 7 ( 7win 3lose 0draw ) | |||||||||
War Count | 13 | |||||||||
Break Down | - / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 4.5 / 12.5 / 20.6 / 0.0 | |||||||||
ATK Chart | DEF Chart | |||||||||
Fresh | Cleanup | |||||||||
ATK | ||||||||||
12v12 | (1 / 5) | (rank 11) | (21 / 90) | (rank 11) | ||||||
12v11 | (1 / 1) | (rank 1) | (13 / 13) | (rank 1) | ||||||
11v11 | (84 / 157) | (rank 2) | (61 / 112) | (rank 3) | ||||||
11v10 | (4 / 4) | (rank 1) | (11 / 13) | (rank 31) | ||||||
10v10 | (151 / 264) | (rank 2) | (101 / 194) | (rank 22) | ||||||
DEF | ||||||||||
12v12 | (10 / 12) | (rank 18) | (52 / 70) | (rank 22) | ||||||
12v11 | (1 / 8) | (rank 14) | (7 / 25) | (rank 1) | ||||||
11v11 | (84 / 146) | (rank 20) | (71 / 143) | (rank 28) | ||||||
11v10 | (0 / 4) | (rank 6) | (2 / 22) | (rank 3) | ||||||
10v10 | (138 / 264) | (rank 10) | (90 / 210) | (rank 24) | ||||||
Top Player | ||||||||||
12v12 | Fresh | FC Jonas | (1 / 1) | |||||||
12v12 | Cleanup | FC Jonas | (8 / 23) | |||||||
12v11 | Fresh | FC GrolschVeste | (1 / 1) | |||||||
12v11 | Cleanup | FC Harry | (4 / 4) | |||||||
11v12 | Fresh | marwar jr | (2 / 2) | |||||||
11v12 | Cleanup | FC !KeviNTimE! | (5 / 7) | |||||||
11v11 | Fresh | FC Legend ™ | (10 / 18) | |||||||
11v11 | Cleanup | FC Champion DWC | (11 / 16) | |||||||
11v10 | Fresh | 功夫熊貓 Frits | (3 / 3) | |||||||
11v10 | Cleanup | FC !KeviNTimE! | (6 / 6) | |||||||
10v12 | Fresh | FC !JonaSTimE! | (12 / 15) | |||||||
10v12 | Cleanup | FC Robbin | (3 / 5) | |||||||
10v11 | Fresh | FC Marvin | (1 / 1) | |||||||
10v11 | Cleanup | FC !JonaSTimE! | (0 / 1) | |||||||
10v10 | Fresh | ☆Famed Cupcake☆ | (13 / 19) | |||||||
10v10 | Cleanup | FC Marvin | (15 / 18) |
![]() ![]() |
||||||||||
Rank | rank 19 ( 4win 6lose 0draw ) | |||||||||
War Count | 11 | |||||||||
Break Down | - / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 4.5 / 13.3 / 20.9 / 0.0 | |||||||||
ATK Chart | DEF Chart | |||||||||
Fresh | Cleanup | |||||||||
ATK | ||||||||||
12v12 | (0 / 10) | (rank 18) | (4 / 37) | (rank 30) | ||||||
12v11 | (7 / 8) | (rank 15) | (36 / 39) | (rank 9) | ||||||
11v11 | (53 / 124) | (rank 12) | (48 / 146) | (rank 27) | ||||||
11v10 | (2 / 2) | (rank 1) | (12 / 12) | (rank 1) | ||||||
10v10 | (126 / 228) | (rank 4) | (90 / 176) | (rank 25) | ||||||
DEF | ||||||||||
12v12 | (6 / 8) | (rank 21) | (35 / 49) | (rank 28) | ||||||
12v11 | (0 / 11) | (rank 21) | (3 / 30) | (rank 23) | ||||||
11v11 | (75 / 129) | (rank 18) | (60 / 112) | (rank 23) | ||||||
11v10 | (0 / 10) | (rank 6) | (0 / 28) | (rank 11) | ||||||
10v10 | (123 / 220) | (rank 5) | (83 / 178) | (rank 17) | ||||||
Top Player | ||||||||||
12v12 | Fresh | Süßigkeiten | (0 / 1) | |||||||
12v12 | Cleanup | ☆Lσѕт Ðιl☆ | (2 / 7) | |||||||
12v11 | Fresh | boomshakalaka 2 | (4 / 5) | |||||||
12v11 | Cleanup | boomshakalaka 2 | (12 / 13) | |||||||
11v12 | Fresh | Маятıииı MX | (1 / 1) | |||||||
11v12 | Cleanup | A.R | (2 / 2) | |||||||
11v11 | Fresh | LORD | (9 / 18) | |||||||
11v11 | Cleanup | もりなが | (8 / 17) | |||||||
11v10 | Fresh | Azuka (ง'̀-'́)ง | (1 / 1) | |||||||
11v10 | Cleanup | Azuka (ง'̀-'́)ง | (2 / 2) | |||||||
10v12 | Fresh | Gá√ūDã Røh|TRÁj | (9 / 15) | |||||||
10v12 | Cleanup | Gá√ūDã Røh|TRÁj | (2 / 2) | |||||||
10v11 | Fresh | fina_faneh | (3 / 3) | |||||||
10v10 | Fresh | bra | (13 / 19) | |||||||
10v10 | Cleanup | Panzetta Jerome | (10 / 14) |
![]() ![]() |
||||||||||
Rank | rank 14 ( 5win 5lose 0draw ) | |||||||||
War Count | 11 | |||||||||
Break Down | - / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 4.1 / 11.3 / 19.6 / 0.0 | |||||||||
ATK Chart | DEF Chart | |||||||||
Fresh | Cleanup | |||||||||
ATK | ||||||||||
12v12 | - | - | (12 / 47) | (rank 6) | ||||||
12v11 | (11 / 13) | (rank 22) | (27 / 30) | (rank 13) | ||||||
11v11 | (38 / 103) | (rank 20) | (43 / 110) | (rank 20) | ||||||
11v10 | (8 / 8) | (rank 1) | (21 / 23) | (rank 29) | ||||||
10v10 | (96 / 208) | (rank 24) | (91 / 168) | (rank 14) | ||||||
DEF | ||||||||||
12v12 | (7 / 7) | (rank 1) | (35 / 50) | (rank 29) | ||||||
12v11 | (1 / 5) | (rank 10) | (6 / 26) | (rank 2) | ||||||
11v11 | (65 / 115) | (rank 22) | (57 / 101) | (rank 14) | ||||||
11v10 | (0 / 3) | (rank 6) | (0 / 11) | (rank 11) | ||||||
10v10 | (108 / 213) | (rank 13) | (73 / 169) | (rank 23) | ||||||
Top Player | ||||||||||
12v12 | Cleanup | Val ™ | (4 / 8) | |||||||
12v11 | Fresh | Nivlem | (3 / 3) | |||||||
12v11 | Cleanup | Shanks™ | (6 / 7) | |||||||
11v12 | Fresh | X-MEN | (2 / 2) | |||||||
11v12 | Cleanup | X-MEN | (1 / 1) | |||||||
11v11 | Fresh | johnjohn441 | (6 / 13) | |||||||
11v11 | Cleanup | Banabeast | (8 / 18) | |||||||
11v10 | Fresh | Linou | (2 / 2) | |||||||
11v10 | Cleanup | DaVinciCaos | (6 / 6) | |||||||
10v12 | Fresh | -「O S C A R O」- | (18 / 20) | |||||||
10v12 | Cleanup | -「O S C A R O」- | (1 / 1) | |||||||
10v11 | Fresh | BanaIes | (1 / 1) | |||||||
10v10 | Fresh | X-MEN | (11 / 19) | |||||||
10v10 | Cleanup | EmphaticFrenchy | (16 / 19) |
![]() ![]() |
||||||||||
Rank | rank 17 ( 4win 6lose 0draw ) | |||||||||
War Count | 11 | |||||||||
Break Down | - / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 4.2 / 12.2 / 19.5 / 0.0 | |||||||||
ATK Chart | DEF Chart | |||||||||
Fresh | Cleanup | |||||||||
ATK | ||||||||||
12v12 | (1 / 2) | (rank 3) | (15 / 59) | (rank 7) | ||||||
12v11 | (12 / 12) | (rank 1) | (14 / 19) | (rank 25) | ||||||
11v11 | (42 / 118) | (rank 22) | (62 / 128) | (rank 8) | ||||||
11v10 | (5 / 5) | (rank 1) | (15 / 15) | (rank 1) | ||||||
10v10 | (103 / 209) | (rank 15) | (91 / 171) | (rank 20) | ||||||
DEF | ||||||||||
12v12 | (9 / 10) | (rank 13) | (33 / 46) | (rank 27) | ||||||
12v11 | (1 / 11) | (rank 19) | (3 / 21) | (rank 14) | ||||||
11v11 | (57 / 101) | (rank 23) | (86 / 141) | (rank 7) | ||||||
11v10 | (0 / 4) | (rank 6) | (1 / 16) | (rank 5) | ||||||
10v10 | (100 / 210) | (rank 23) | (67 / 152) | (rank 21) | ||||||
Top Player | ||||||||||
12v12 | Fresh | レイリー | (1 / 1) | |||||||
12v12 | Cleanup | 魔犬ちはワン! | (5 / 17) | |||||||
12v11 | Fresh | レイリー | (10 / 10) | |||||||
12v11 | Cleanup | レイリー | (4 / 5) | |||||||
11v12 | Cleanup | イキイキしたトキおじさん | (1 / 1) | |||||||
11v11 | Fresh | Arle | (9 / 20) | |||||||
11v11 | Cleanup | AKANE | (12 / 13) | |||||||
11v10 | Fresh | ナルキング | (4 / 4) | |||||||
11v10 | Cleanup | ナルキング | (6 / 6) | |||||||
10v12 | Fresh | むめも | (12 / 18) | |||||||
10v12 | Cleanup | mb | (2 / 2) | |||||||
10v11 | Fresh | ケロロ軍曹 | (1 / 1) | |||||||
10v10 | Fresh | 閃電GloryGacha | (14 / 19) | |||||||
10v10 | Cleanup | マサ | (9 / 13) |
![]() ![]() |
||||||||||
Rank | rank 15 ( 5win 5lose 0draw ) | |||||||||
War Count | 12 | |||||||||
Break Down | - / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 4.3 / 12.8 / 20.8 / 0.0 | |||||||||
ATK Chart | DEF Chart | |||||||||
Fresh | Cleanup | |||||||||
ATK | ||||||||||
12v12 | (0 / 1) | (rank 18) | (12 / 57) | (rank 17) | ||||||
12v11 | (13 / 14) | (rank 12) | (29 / 31) | (rank 8) | ||||||
11v11 | (42 / 113) | (rank 18) | (69 / 167) | (rank 16) | ||||||
11v10 | (3 / 3) | (rank 1) | (14 / 14) | (rank 1) | ||||||
10v10 | (135 / 246) | (rank 5) | (97 / 172) | (rank 8) | ||||||
DEF | ||||||||||
12v12 | (2 / 4) | (rank 27) | (38 / 47) | (rank 16) | ||||||
12v11 | (4 / 16) | (rank 5) | (7 / 37) | (rank 7) | ||||||
11v11 | (83 / 131) | (rank 9) | (88 / 146) | (rank 9) | ||||||
11v10 | (0 / 10) | (rank 6) | (0 / 14) | (rank 11) | ||||||
10v10 | (118 / 239) | (rank 19) | (91 / 195) | (rank 16) | ||||||
Top Player | ||||||||||
12v12 | Fresh | Rob | (0 / 1) | |||||||
12v12 | Cleanup | Rob | (4 / 11) | |||||||
12v11 | Fresh | ✨⭐LUXURY⭐✨ | (4 / 4) | |||||||
12v11 | Cleanup | ✨⭐LUXURY⭐✨ | (8 / 9) | |||||||
11v12 | Fresh | Aabs | (3 / 3) | |||||||
11v12 | Cleanup | Rob 1.0 | (1 / 1) | |||||||
11v11 | Fresh | >©.WILDER™< | (5 / 12) | |||||||
11v11 | Cleanup | Rob 1.0 | (11 / 17) | |||||||
11v10 | Fresh | Aabs | (1 / 1) | |||||||
11v10 | Cleanup | makeyourownluc | (4 / 4) | |||||||
10v12 | Fresh | ABsITCH | (18 / 23) | |||||||
10v12 | Cleanup | VNS⭐๖ۣۜHoàng⭐ | (1 / 1) | |||||||
10v11 | Fresh | Ashborn | (5 / 7) | |||||||
10v11 | Cleanup | Kralifornia | (1 / 1) | |||||||
10v10 | Fresh | looksLikeMav | (17 / 18) | |||||||
10v10 | Cleanup | SinisterSpencer | (11 / 14) |
![]() ![]() |
||||||||||
Rank | rank 21 ( 3win 7lose 0draw ) | |||||||||
War Count | 11 | |||||||||
Break Down | - / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 4.0 / 11.5 / 19.5 / 0.0 | |||||||||
ATK Chart | DEF Chart | |||||||||
Fresh | Cleanup | |||||||||
ATK | ||||||||||
12v12 | - | - | (10 / 51) | (rank 20) | ||||||
12v11 | (5 / 5) | (rank 1) | (28 / 31) | (rank 12) | ||||||
11v11 | (32 / 108) | (rank 28) | (59 / 114) | (rank 6) | ||||||
11v10 | (7 / 7) | (rank 1) | (16 / 17) | (rank 26) | ||||||
10v10 | (99 / 206) | (rank 19) | (91 / 162) | (rank 10) | ||||||
DEF | ||||||||||
12v12 | (7 / 9) | (rank 20) | (36 / 43) | (rank 9) | ||||||
12v11 | (0 / 7) | (rank 21) | (6 / 27) | (rank 4) | ||||||
11v11 | (67 / 110) | (rank 12) | (64 / 115) | (rank 17) | ||||||
11v10 | (1 / 3) | (rank 2) | (0 / 18) | (rank 11) | ||||||
10v10 | (107 / 210) | (rank 11) | (79 / 169) | (rank 15) | ||||||
Top Player | ||||||||||
12v12 | Cleanup | こう | (6 / 12) | |||||||
12v11 | Fresh | ユール | (2 / 2) | |||||||
12v11 | Cleanup | ユール | (11 / 12) | |||||||
11v12 | Fresh | とんぱ | (1 / 1) | |||||||
11v12 | Cleanup | 超dango.F | (2 / 2) | |||||||
11v11 | Fresh | エヴァ | (7 / 20) | |||||||
11v11 | Cleanup | どこどこ | (11 / 17) | |||||||
11v10 | Fresh | とんぱ | (2 / 2) | |||||||
11v10 | Cleanup | 就寝名誉死刑囚 | (6 / 6) | |||||||
10v12 | Fresh | だんご小家族 | (6 / 11) | |||||||
10v12 | Cleanup | さくちゃん | (0 / 1) | |||||||
10v11 | Fresh | Kadok | (3 / 3) | |||||||
10v10 | Fresh | Angel Di Maria | (10 / 16) | |||||||
10v10 | Cleanup | 毘沙門天 | (7 / 7) |
![]() ![]() |
||||||||||
Rank | rank 10 ( 6win 4lose 0draw ) | |||||||||
War Count | 11 | |||||||||
Break Down | - / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 4.5 / 13.1 / 20.6 / 0.0 | |||||||||
ATK Chart | DEF Chart | |||||||||
Fresh | Cleanup | |||||||||
ATK | ||||||||||
12v12 | (4 / 20) | (rank 11) | (6 / 25) | (rank 8) | ||||||
12v11 | (11 / 13) | (rank 22) | (36 / 40) | (rank 13) | ||||||
