League List  >  JWC TH11 J1 LEAGUE Season3
Matches
Regular Season  week 9

Creating combination
See detail    
Attack Ranking (Target is Regular Season ) (08/03/2018 12:08  (※JST) update)
11v11(Fresh)
Rank Player Name(Clan Name) 3 Star Cnt 3 Star Rate Destruction
1 ポイド(神々の遊び) 6 0.42857142857142855 0%
2 ゆうき(サイファーポール・No・ゼロ) 5 0.625 0%
3 shun(感謝。) 4 0.4 0%
4 一人にして(クラクラチャンネルZWÖLF) 4 0.36363636363636365 0%
5 ブラック(OODOROBOU) 4 0.3333333333333333 0%
11v11(Cleanup)
Rank Player Name(Clan Name) 3 Star Cnt 3 Star Rate Destruction
1 Ayase(みことー尊ー) 10 0.7142857142857143 0%
2 ケンケン(神々の遊び) 9 0.6923076923076923 0%
3 ナッカム(神々の遊び) 9 0.6428571428571429 0%
3 こたんkun(blaze JP) 9 0.6428571428571429 0%
5 ★ DIO ★(クラクラチャンネルZWÖLF) 8 0.7272727272727273 0%
Defence Ranking (Target is Regular Season ) (08/03/2018 12:08  (※JST) update)
11v11(Fresh)
Rank Player Name(Clan Name) Def Cnt Def Rate Destruction
1 黄金騎士☆あちゅ(blaze JP) 7 1.0 0%
2 18scholesy22(感謝。) 7 1.0 0%
2 アーク(感謝。) 7 1.0 0%
4 たかし(クラクラチャンネルZWÖLF) 7 1.0 0%
4 れんくん(OODOROBOU) 7 1.0 0%
11v11(Cleanup)
Rank Player Name(Clan Name) Def Cnt Def Rate Destruction
1 Lykos(みことー尊ー) 11 0.9166666666666666 0%
2 りえちき(blaze JP) 11 0.8461538461538461 0%
3 Y.u_u.k.i.c.h.i(クラクラチャンネルZWÖLF) 10 0.9090909090909091 0%
4 hikaru(クラクラチャンネルZWÖLF) 10 0.9090909090909091 0%
5 ブラック(OODOROBOU) 10 0.7692307692307693 0%
Clan List
Clan Name Clan Tag
blaze JP #GQYPV2RG
OODOROBOU #82RP2CJR
Pentagon #9QVLPPYU
みことー尊ー #2J9902U0
クラクラチャンネルZWÖLF #UU88L8LL
サイファーポール・No・ゼロ #2PYGLYJ0
感謝。 #PQJ08U9R
神々の遊び #LY9VGVUU
See detail         See more