League List  >  JWC TH14 Season1 J3 SHIELD
Matches
Regular Season  week 9  (11/22/2021 ~ 11/26/2021)
Matches Status
League rank 1 ( Win Point 18 )
TOMARIGI
vs League rank 10 ( Win Point 2 )
ETHER
End War
League rank 7 ( Win Point 8 )
関西クラクラ倶楽部
vs League rank 3 ( Win Point 12 )
Aim Higher_JPN
End War
League rank 4 ( Win Point 10 )
foxfoxZERO
vs League rank 6 ( Win Point 9 )
PHOENIX JWC
End War
League rank 2 ( Win Point 14 )
JWC14無課金弱者連合NEO
vs League rank 5 ( Win Point 9 )
オンリーワン
End War
League rank 9 ( Win Point 2 )
庭にはめっちゃニワトリがいる
vs League rank 8 ( Win Point 6 )
てぃぁら✩.*˚♡
End War
See detail    
Standings  (week9 ) (12/08/2021 14:12  (※JST) update)
Rank Clan Name Win Point Star(Diff) Destruction
1 TOMARIGI 18 50 99.5333%
2 JWC14無課金弱者連合NEO 14 9 97.8667%
3 Aim Higher_JPN 12 17 98.1111%
4 foxfoxZERO 10 6 96.8074%
5 オンリーワン 9 -3 96.1889%
6 PHOENIX JWC 9 -4 96.0926%
7 関西クラクラ倶楽部 8 -12 95.7519%
8 てぃぁら✩.*˚♡ 6 -15 95.5259%
9 庭にはめっちゃニワトリがいる 2 -23 94.3519%
10 ETHER 2 -25 94.9889%
Attack Ranking (Target is Regular Season ) (01/15/2022 00:01  (※JST) update)
14v14(Fresh)
Rank Player Name(Clan Name) 3 Star Cnt 3 Star Rate Destruction
1 ♣おっきー♣(TOMARIGI) 13 0.7222222222222222 97%
2 くい助(TOMARIGI) 12 0.6666666666666666 96%
3 けんざぶろう(TOMARIGI) 12 0.6666666666666666 95%
4 もっこす(Aim Higher_JPN) 10 0.5555555555555556 91%
5 宣。(JWC14無課金弱者連合NEO) 8 0.6153846153846154 96%
14v14(Cleanup)
Rank Player Name(Clan Name) 3 Star Cnt 3 Star Rate Destruction
1 JOKER(関西クラクラ倶楽部) 14 0.8235294117647058 97%
2 ふるはた(TOMARIGI) 14 0.7777777777777778 97%
3 I ♡ 魔王様!(TOMARIGI) 13 0.7222222222222222 97%
4 121211(TOMARIGI) 13 0.7222222222222222 96%
5 L.P hiroya(foxfoxZERO) 12 0.6666666666666666 98%
Defence Ranking (Target is Regular Season ) (01/15/2022 00:01  (※JST) update)
14v14(Fresh)
Rank Player Name(Clan Name) Def Cnt Def Rate Destruction
1 I ♡ 魔王様!(TOMARIGI) 9 1.0 79%
2 のぶ(庭にはめっちゃニワトリがいる) 8 0.8888888888888888 80%
3 カイズ(PHOENIX JWC) 8 0.8888888888888888 82%
3 げんのすけ(オンリーワン) 8 0.8888888888888888 82%
5 taks(ETHER) 8 0.8888888888888888 83%
14v14(Cleanup)
Rank Player Name(Clan Name) Def Cnt Def Rate Destruction
1 ジュリア(ETHER) 13 0.7647058823529411 87%
2 taks(ETHER) 12 0.7058823529411765 90%
3 ラルク(foxfoxZERO) 11 0.7857142857142857 83%
4 bigtree(TOMARIGI) 10 0.8333333333333334 83%
5 ☪︎︎︎りゅ〜う✩⋆*❁(関西クラクラ倶楽部) 10 0.8333333333333334 85%
Clan List
Clan Name Clan Tag
Aim Higher_JPN #QQRPCLQY
ETHER #UJJYRG8Y
foxfoxZERO #RRQQJUCJ
JWC14無課金弱者連合NEO #2LUVL092P
PHOENIX JWC #2L9RPURUG
TOMARIGI #2PPPPPL2L
てぃぁら✩.*˚♡ #2Y800Y98V
オンリーワン #YLGPUJUL
庭にはめっちゃニワトリがいる #20CGPQ2RQ
関西クラクラ倶楽部 #PYL2UY8G
See detail         See more