09/17/2023 War End

ひとりはみんなのために。
vs
End War

UP-COMER!

96.80%
0 / 0 / 15 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0
0 / 0 / 11 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0
0 / 0 / 30 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0
0 / 0 / 4 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0
0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0
Stars
Total Destruction
Break Down
3 Stars
Total Attacks
TownHall Left
Attacks Left
Total Destruction
Break Down
3 Stars
Total Attacks
TownHall Left
Attacks Left

84.73%
0 / 0 / 15 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0
0 / 0 / 1 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0
0 / 0 / 30 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0
0 / 0 / 14 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0
0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0
TH15
11
/
30
(
36%
)



15v15



1
/
30
(
3%
)