|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. ryuGOD | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 2. I'amTheBramm | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 3. cuy | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 4. fandi | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 5. Ariyo Pratama | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 6. ALVERO | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 7. pitri | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 8. BLACK | |||||
|
Unused | ||||
|
8. はやて |
![]() ![]()
|
53% | Max | |
| 9. faris firmansya | |||||
|
9. ドラケン |
![]() ![]()
|
100% | Fresh | |
|
No damage | ||||
| 10. saeqoji06 | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 11. saeqoji21 | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 12. Mbejot | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 13. LARENGGE | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 14. putri123 | |||||
|
14. n700hybs |
![]() ![]()
|
100% | Fresh | |
|
No damage | ||||
| 15. TEHyung | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 16. DyOne | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 17. fathi | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 18. NEZZER 2 | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 19. YA'JUJ MA'JUJ | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 23. nayaferdianto | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 25. Nove | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 26. Rizz ? | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 27. Tungitung | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 28. CR 94 | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 32. 46un6 | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 35. miftavanszclub1 | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 36. zdannnnnn | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 38. hhabeb_ | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 39. Novan'sGlamoure | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 40. rapi.ntrl | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||

