|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Blaustern | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 2. [Jordan]_96 | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 3. Frith99 | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 5. Fynn (HH) | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 6. Minion XXL | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 8. bens bens | |||||
|
Unused | ||||
|
5. Pedram |
![]() ![]()
|
100% | Max | |
| 10. PEKKASEINSOHN | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 11. TheOnYxLegend | |||||
|
8. Juan |
![]() ![]()
|
100% | Fresh | |
|
No damage | ||||
| 13. Passi | |||||
|
Unused | ||||
|
8. Juan |
![]() ![]()
|
100% | Max | |
| 14. SCHNETZLER | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 17. Ingoe17 | |||||
|
Unused | ||||
|
7. Julio |
![]() ![]()
|
100% | Max | |
| 18. Messi | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 26. DB Irish | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 29. Michi | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 30. Mini Bro | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
