Season : May 2025      Current Round : 7 / 7
**PORTUGALXXII*
Roaster 0 / 0 / 0 / 0 / 0
☆☆ ☆☆☆
16v16 0.0 (0 / 19) 0.21052631578947367 (4 / 19) 0.7368421052631579 (14 / 19) 0.05263157894736842 (1 / 19)
16v15 0.0 (0 / 25) 0.32 (8 / 25) 0.6 (15 / 25) 0.08 (2 / 25)
15v16
15v15
15v14
14v15
14v14
14v13
13v14
13v13
13v12
12v13
12v12
12v11
11v13
11v12
11v11
11v10
10v12
10v11
10v10
10v9
9v11
9v10
9v9
Amigos Spider
Roaster 0 / 1 / 0 / 0 / 1
☆☆ ☆☆☆
16v16 0.0 (0 / 16) 0.0625 (1 / 16) 0.3125 (5 / 16) 0.625 (10 / 16)
16v15 0.0 (0 / 28) 0.10714285714285714 (3 / 28) 0.2857142857142857 (8 / 28) 0.6071428571428571 (17 / 28)
15v16 0.0 (0 / 3) 0.0 (0 / 3) 0.3333333333333333 (1 / 3) 0.6666666666666666 (2 / 3)
15v15 0.0 (0 / 5) 0.0 (0 / 5) 0.6 (3 / 5) 0.4 (2 / 5)
15v14 0.0 (0 / 6) 0.0 (0 / 6) 0.16666666666666666 (1 / 6) 0.8333333333333334 (5 / 6)
14v15 0.0 (0 / 1) 1.0 (1 / 1) 0.0 (0 / 1) 0.0 (0 / 1)
14v14
14v13 0.0 (0 / 6) 0.0 (0 / 6) 0.0 (0 / 6) 1.0 (6 / 6)
13v14
13v13
13v12
12v13
12v12
12v11
11v13
11v12
11v11
11v10
10v12
10v11
10v10
10v9
9v11
9v10
9v9
Larangan City
Roaster 6 / 1 / 1 / 0 / 1
☆☆ ☆☆☆
16v16 0.0 (0 / 6) 0.0 (0 / 6) 0.5 (3 / 6) 0.5 (3 / 6)
16v15 0.0 (0 / 3) 0.0 (0 / 3) 0.3333333333333333 (1 / 3) 0.6666666666666666 (2 / 3)
15v16 0.0 (0 / 19) 0.0 (0 / 19) 0.42105263157894735 (8 / 19) 0.5789473684210527 (11 / 19)
15v15 0.0 (0 / 13) 0.0 (0 / 13) 0.15384615384615385 (2 / 13) 0.8461538461538461 (11 / 13)
15v14 0.0 (0 / 6) 0.16666666666666666 (1 / 6) 0.16666666666666666 (1 / 6) 0.6666666666666666 (4 / 6)
14v15 0.0 (0 / 2) 0.5 (1 / 2) 0.5 (1 / 2) 0.0 (0 / 2)
14v14 0.0 (0 / 2) 0.0 (0 / 2) 0.0 (0 / 2) 1.0 (2 / 2)
14v13 0.0 (0 / 2) 0.0 (0 / 2) 0.0 (0 / 2) 1.0 (2 / 2)
13v14 0.0 (0 / 3) 0.0 (0 / 3) 0.6666666666666666 (2 / 3) 0.3333333333333333 (0 / )
13v13 0.0 (0 / 3) 0.0 (0 / 3) 0.0 (0 / 3) 1.0 (3 / 3)
13v12
12v13
12v12
12v11
11v13
11v12
11v11
11v10
10v12
10v11
10v10
10v9
9v11
9v10
9v9
SHIHAB UDDIN
Roaster 8 / 4 / 4 / 0 / 1
☆☆ ☆☆☆
16v16 0.0 (0 / 6) 0.0 (0 / 6) 0.6666666666666666 (4 / 6) 0.3333333333333333 (2 / 6)
16v15 0.0 (0 / 3) 0.0 (0 / 3) 0.0 (0 / 3) 1.0 (3 / 3)
15v16 0.0 (0 / 12) 0.5 (6 / 12) 0.25 (3 / 12) 0.25 (3 / 12)
15v15 0.0 (0 / 5) 0.0 (0 / 5) 0.6 (3 / 5) 0.4 (2 / 5)
15v14 0.0 (0 / 2) 0.0 (0 / 2) 0.5 (1 / 2) 0.5 (1 / 2)
14v15 0.0 (0 / 9) 0.1111111111111111 (1 / 9) 0.6666666666666666 (6 / 9) 0.2222222222222222 (2 / 9)
14v14 0.14285714285714285 (1 / 7) 0.0 (0 / 7) 0.7142857142857143 (5 / 7) 0.14285714285714285 (1 / 7)
14v13 0.0 (0 / 1) 0.0 (0 / 1) 1.0 (1 / 1) 0.0 (0 / 1)
13v14 0.0 (0 / 4) 0.5 (2 / 4) 0.25 (1 / 4) 0.25 (0 / )
13v13 0.0 (0 / 7) 0.2857142857142857 (2 / 7) 0.14285714285714285 (1 / 7) 0.5714285714285714 (4 / 7)
13v12
12v13 0.0 (0 / 1) 0.0 (0 / 1) 1.0 (1 / 1) 0.0 (0 / )
12v12
12v11
11v13
11v12
11v11
11v10
10v12
10v11
10v10
10v9
9v11
9v10
9v9
Tiền Giang
Roaster 7 / 1 / 0 / 0 / 0
☆☆ ☆☆☆
16v16
16v15 0.0 (0 / 1) 0.0 (0 / 1) 1.0 (1 / 1) 0.0 (0 / 1)
15v16 0.0 (0 / 28) 0.07142857142857142 (2 / 28) 0.35714285714285715 (10 / 28) 0.5714285714285714 (16 / 28)
15v15 0.0 (0 / 14) 0.21428571428571427 (3 / 14) 0.42857142857142855 (6 / 14) 0.35714285714285715 (5 / 14)
15v14 0.0 (0 / 7) 0.0 (0 / 7) 0.0 (0 / 7) 1.0 (7 / 7)
14v15 0.0 (0 / 9) 0.0 (0 / 9) 0.7777777777777778 (7 / 9) 0.2222222222222222 (2 / 9)
14v14
14v13 0.0 (0 / 2) 0.0 (0 / 2) 0.0 (0 / 2) 1.0 (2 / 2)
13v14 0.0 (0 / 5) 0.2 (1 / 5) 0.8 (4 / 5) 0.0 (0 / )
13v13 0.125 (1 / 8) 0.25 (2 / 8) 0.125 (1 / 8) 0.5 (4 / 8)
13v12
12v13
12v12
12v11
11v13
11v12
11v11
11v10
10v12
10v11
10v10
10v9
9v11
9v10
9v9
VIET NAM
Roaster 7 / 0 / 1 / 0 / 0
☆☆ ☆☆☆
16v16 0.0 (0 / 14) 0.14285714285714285 (2 / 14) 0.2857142857142857 (4 / 14) 0.5714285714285714 (8 / 14)
16v15 0.0 (0 / 11) 0.0 (0 / 11) 0.18181818181818182 (2 / 11) 0.8181818181818182 (9 / 11)
15v16 0.0 (0 / 5) 0.0 (0 / 5) 0.0 (0 / 5) 1.0 (5 / 5)
15v15 0.0 (0 / 7) 0.0 (0 / 7) 0.5714285714285714 (4 / 7) 0.42857142857142855 (3 / 7)
15v14 0.0 (0 / 6) 0.0 (0 / 6) 0.0 (0 / 6) 1.0 (6 / 6)
14v15 0.0 (0 / 6) 0.3333333333333333 (2 / 6) 0.6666666666666666 (4 / 6) 0.0 (0 / 6)
14v14 0.0 (0 / 1) 0.0 (0 / 1) 1.0 (1 / 1) 0.0 (0 / 1)
14v13 0.0 (0 / 8) 0.0 (0 / 8) 0.125 (1 / 8) 0.875 (7 / 8)
13v14
13v13 0.0 (0 / 5) 0.0 (0 / 5) 0.0 (0 / 5) 1.0 (5 / 5)
13v12
12v13
12v12
12v11
11v13
11v12
11v11
11v10
10v12
10v11
10v10
10v9
9v11
9v10
9v9
⭐️فرسان ليبيا⭐️
Roaster 3 / 3 / 1 / 0 / 0
☆☆ ☆☆☆
16v16 0.0 (0 / 11) 0.09090909090909091 (1 / 11) 0.45454545454545453 (5 / 11) 0.45454545454545453 (5 / 11)
16v15 0.0 (0 / 17) 0.0 (0 / 17) 0.23529411764705882 (4 / 17) 0.7647058823529411 (13 / 17)
15v16 0.0 (0 / 9) 0.3333333333333333 (3 / 9) 0.3333333333333333 (3 / 9) 0.3333333333333333 (3 / 9)
15v15 0.0 (0 / 15) 0.06666666666666667 (1 / 15) 0.26666666666666666 (4 / 15) 0.6666666666666666 (10 / 15)
15v14 0.0 (0 / 16) 0.0625 (1 / 16) 0.125 (2 / 16) 0.8125 (13 / 16)
14v15
14v14
14v13 0.0 (0 / 2) 0.0 (0 / 2) 0.0 (0 / 2) 1.0 (2 / 2)
13v14
13v13
13v12
12v13
12v12
12v11
11v13
11v12
11v11
11v10
10v12
10v11
10v10
10v9
9v11
9v10
9v9
クラン大好き軍団
Roaster 15 / 6 / 2 / 0 / 0
☆☆ ☆☆☆
16v16 0.0 (0 / 3) 0.0 (0 / 3) 0.0 (0 / 3) 1.0 (3 / 3)
16v15
15v16 0.0 (0 / 10) 0.0 (0 / 10) 0.2 (2 / 10) 0.8 (8 / 10)
15v15 0.0 (0 / 14) 0.0 (0 / 14) 0.2857142857142857 (4 / 14) 0.7142857142857143 (10 / 14)
15v14
14v15 0.0 (0 / 22) 0.18181818181818182 (4 / 22) 0.6363636363636364 (14 / 22) 0.18181818181818182 (4 / 22)
14v14 0.0 (0 / 4) 0.0 (0 / 4) 0.0 (0 / 4) 1.0 (4 / 4)
14v13 0.0 (0 / 1) 0.0 (0 / 1) 0.0 (0 / 1) 1.0 (1 / 1)
13v14 0.0 (0 / 11) 0.09090909090909091 (1 / 11) 0.2727272727272727 (3 / 11) 0.6363636363636364 (0 / )
13v13 0.0 (0 / 16) 0.0 (0 / 16) 0.0 (0 / 16) 1.0 (16 / 16)
13v12 0.0 (0 / 1) 0.0 (0 / 1) 0.0 (0 / 1) 1.0 (1 / 1)
12v13
12v12
12v11
11v13
11v12
11v11
11v10
10v12
10v11
10v10
10v9
9v11
9v10
9v9