|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. wārshock | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 2. アグスーライト | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 3. baygon | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 4. アグス−3 | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 5. アグスー7600 | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 6. Kaka1 | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 8. HENDRA BARAKUDA | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 9. BANDITZIKANDANG | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 10. アグス lvl.3 | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 11. Alucard | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 13. sihotang 17 | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 14. Gembel Elite™ | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 15. ナナシ | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 16. フシ | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 17. bxnny008 | |||||
|
Unused | ||||
|
15. Trần Quốc Tuấn |
![]() ![]()
|
100% | Max | |
