|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. KARIDA | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 2. mmax | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 3. ลีเฮีย | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 4. ꜰʟᴜᴋᴇヅ | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 5. รักเธอมาก | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 6. ♡กูรักมึง♡ | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 7. rhjo3 | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 8. เสือเล็ก™️ | |||||
|
8. Midyoi |
![]() ![]()
|
100% | Fresh | |
|
No damage | ||||
| 9. บิวว | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 10. ARTHUR | |||||
|
10. ShaH JR |
![]() ![]()
|
100% | Fresh | |
|
No damage | ||||
| 11. Alpha 25 | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 12. Zabaho | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 13. 1stKimmy | |||||
|
19. hIsyAm |
![]() ![]()
|
100% | Fresh | |
|
No damage | ||||
| 14. ช่างเเมน | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 15. ZzMoChazZ | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
