|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. นายน้อย | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 2. Malingkingkong | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 3. ทาลา | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 4. Ano | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 6. จูเนียร์ | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 7. pinpin | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 8. golem1.8.0 | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 9. อับ | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 10. ก่อง | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 11. Earth | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 13. fdjbfut | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 15. SupakorN | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 16. My'Pap' | |||||
|
Unused | ||||
|
1. FAQIH |
![]() ![]()
|
100% | Max | |
| 17. ครับ | |||||
|
Unused | ||||
|
2. f4q1h |
![]() ![]()
|
100% | Max | |
| 18. บัก-พุธ | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
