|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. 03wes30 | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 2. KILLER#24 | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 3. -virgo09- | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 4. jp#24 | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 5. -LEGEND- | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 6. CAROL CR | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 7. NATOY | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 8. **DiMENSiON** | |||||
|
9. オ・レンジ |
![]() ![]()
|
88% | Fresh | |
|
No damage | ||||
| 9. Ton-ton | |||||
|
Unused | ||||
|
7. D.chiking |
![]() ![]()
|
100% | Max | |
| 10. Braxy | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 11. INSANE KILLER | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 12. babynaciah009 | |||||
|
Unused | ||||
|
14. とものすけ |
![]() ![]()
|
100% | Max | |
| 13. Jan | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 14. DISCONNECTED%0 | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 15. SNIPER | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
