|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. こだま | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 2. イッシー | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 5. ☆SYU☆ | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 7. ラッキーボーイズ | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 8. SyuZ★★★ | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 9. りおか☺︎ | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 11. オーキド博士 | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 12. yo | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 13. jojo | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 14. ちゅんた | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 17. rolf | |||||
|
Unused | ||||
|
10. Clasher |
![]() ![]()
|
91% | Max | |
| 20. 84 | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 26. むねりん | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 28. うえちゃん | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 30. しえる | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
