|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Jheyy18 | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 2. GUARDIANS 08 | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 3. ser jame | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 4. gervie | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 5. ajvon-alas02 | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 6. christian | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 7. ShadowJ | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 8. ABHYGAIL | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 9. ジョバン | |||||
|
Unused | ||||
|
10. احمد |
![]() ![]()
|
100% | Max | |
| 10. Galaxy J9 | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 11. J.T.C. | |||||
|
12. 梦آمـوري |
![]() ![]()
|
60% | Fresh | |
|
No damage | ||||
| 12. CLINE | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 13. acheche | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 14. von je' | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 15. WARLORD JESS | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
