|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. はつにん | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 2. もぎたてみかん | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 3. えいら | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 4. reppaman | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 5. れっぱまん | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 6. T.T.Chopper | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 7. ひなた | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 8. しびれフグ | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 9. ずんた | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 10. しんにゃ | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 12. チャイナ | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 17. 肉球大作戦 | |||||
|
12. Gus Agus |
![]() ![]()
|
75% | Fresh | |
|
No damage | ||||
| 20. ミートソース | |||||
|
14. AKBAR |
![]() ![]()
|
77% | Fresh | |
|
13. okmeo |
![]() ![]()
|
100% | Max | |
| 21. チキンラーメン | |||||
|
16. AlfKN |
![]() ![]()
|
100% | Fresh | |
|
No damage | ||||
| 24. ゴムぽんツルツル | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
