|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. ERIK JOSUE | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 2. Javibox17 | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 3. Antonio | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 4. dylan | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 5. josue | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 6. lizardo | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 7. Ortega3_24 | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 8. James1304 | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 9. LUAR | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 10. VicDany | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 11. erikxulo | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 12. plastithecore | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 13. Hadry25 | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 14. ilianleo | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 16. CSG25 | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 17. Mayoral | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 18. brayan gamer | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 20. chachi | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 21. chris | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 22. Snoz | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 23. anthony | |||||
|
29. mursel600 |
![]() ![]()
|
64% | Fresh | |
|
No damage | ||||
| 24. guapeton | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 25. ANGEL | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 26. dani | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 27. turco | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 28. Ismaelbr | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 29. Zg. Axl | |||||
|
42. Red Devil |
![]() ![]()
|
78% | Fresh | |
|
No damage | ||||
| 30. Javier | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 32. Zuenkie | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 33. JONA | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
