|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Berik 086 | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 2. AVGAN707 | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 3. Fantasy | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 4. ANTIGEROY | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 5. krash | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 6. Данияр | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 7. кука | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 8. Kuanysh | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 9. sake | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 10. дракон | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 11. america korea | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 12. Mukhiden | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 13. DRAGON | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 14. Astana | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 16. 111 | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 17. ZhambylbekAsyl | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 18. Аслан | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 19. //M | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 20. Веном | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 21. akarys | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 22. Nurgasur | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 23. Berik | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 25. Er$u1tan_0 | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 26. Nureke 007 | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 28. BORZ⚜️ | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 29. aju_oken4600 | |||||
|
27. بیتا |
![]() ![]()
|
41% | Fresh | |
|
No damage | ||||
| 30. Saltanat | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 31. Буркыт | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 32. Мади | |||||
|
30. mehran |
![]() ![]()
|
100% | Fresh | |
|
No damage | ||||
| 34. Arss_707 | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||

