|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2. RAVANA | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 5. hotsauce | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 6. vshk | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 8. Alex | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 9. DuckOnQuack | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 11. DEXX | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 13. jas | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 18. gursharan | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 19. HARSHI KING | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 23. Jon Snow | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 25. shaunyboi | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 27. king | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 29. mswr | |||||
|
13. シ丂んムりのW |
![]() ![]()
|
100% | Fresh | |
|
No damage | ||||
| 30. 8200birch | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 32. siddu | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
