|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. カッツン | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 2. ラルド | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 3. とも軍 | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 4. スパグレ頭 | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 5. はると | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 6. ༺ཀ ガル ཫ༻ | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 7. ∞∞ | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 8. ゆーくーん | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 9. hope | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 10. ψ( ̄(工) ̄)ψ | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 11. スネイプロ | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 12. 木けい | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 13. ユーヤ | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 14. ジーコ | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 15. イーオン | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 16. ナスBi | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 17. トラフグ | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 18. ムロワトソン | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 19. かみこう | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 20. mika | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 21. レオ•ズラタン聖 | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 22. あたま | |||||
|
32. E.Alazwani |
![]() ![]()
|
100% | Fresh | |
|
No damage | ||||
| 23. タタタン〜 | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 24. マスター | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 25. まひろ | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 26. シューファルシー | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 27. ふでペン | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 28. 織田信長 | |||||
|
Unused | ||||
|
42. The rock of war |
![]() ![]()
|
94% | Max | |
| 29. ミカユキ | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 30. おしん | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
