|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. 首席Dormammu™ | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 2. comandolli | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 3. MIGUEL JUNIOR | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 4. Marx | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 5. Rafael pro | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 6. b0gun | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 7. Immortal Duenha | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 8. RiQ | |||||
|
3. kishore |
![]() ![]()
|
91% | Fresh | |
|
No damage | ||||
| 9. ANDRÉ SL | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 10. **DidasBim** | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 11. M.Renner | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 12. ⚡BRUNO 990⚡ | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 13. Cabana® | |||||
|
7. 姬霓太美 |
![]() ![]()
|
100% | Fresh | |
|
No damage | ||||
| 15. En Sabah Nur | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 16. Bjorn | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
