|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. INTENSO_RIGBY | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 4. Juan | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 7. aremach | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 9. lebasct | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 10. joseph | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 11. L3xhcrowl | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 13. NeGa | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 23. 0ESCOBAR0 | |||||
|
8. ba9li |
![]() ![]()
|
100% | Fresh | |
|
No damage | ||||
| 27. Jay D.dragon | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 29. Manuel | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 31. TOH33IES | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 32. KITBULL | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 41. Isho | |||||
|
13. AYOUB EN |
![]() ![]()
|
90% | Fresh | |
|
No damage | ||||
| 43. Luis Angel | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 44. isla Malvinas | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
