|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. 지미지미뱅뱅 | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 2. 풍산개 | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 3. NIKE | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 4. 고지 | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 5. 벌미장인 | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 6. sooin | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 7. 잔디사랑 | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 8. 나비 | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 9. 싸리한포도 | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 10. Master | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 12. 기춘 | |||||
|
Unused | ||||
|
14. 神一样的人 |
![]() ![]()
|
100% | Max | |
| 13. 아라리 | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 14. 꾸뜨 | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 15. arôme | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 17. 놀동 | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
