|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. seina(≧∇≦*) | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 2. ゆずーきー大将 | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 3. うに問屋 | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 5. とろふぃす | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 6. 109 69 | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 7. ひまん | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 8. ゼルダマン | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 12. taku | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 13. でかっぱ@dan | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 14. とら(城西食堂) | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 15. かつあきんぐ | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 16. Kosaka | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 17. arashi | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 18. AQUA | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 19. バランタイン | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 20. heavenly kiss | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 22. 雄太郎 | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 23. K.K | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 24. チャン 98 | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 25. kasukasu | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 26. kasumin | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 27. イケイケゆーた | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 33. ゆうた | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 35. やまだ | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 36. たかみー | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 38. CANDA24 | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 39. TK | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 40. あちゃー | |||||
|
34. PH.Jasper |
![]() ![]()
|
100% | Fresh | |
|
No damage | ||||
| 46. Lassy | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 47. 平等院鳳凰堂の覇者・パンクスパ | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
