|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. ラビポン | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 2. ヨッシー大佐 | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 3. ふみ | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 4. うなぎ神 | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 5. けちゃん | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 6. fumi | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 7. 310 | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 8. どらこ | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 9. DEADSTANDEE | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 10. どらこさん | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 11. 尚礼 | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 13. 観月 | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 16. やりchi | |||||
|
15. ひかる2 |
![]() ![]()
|
100% | Fresh | |
|
No damage | ||||
| 23. どらこくん | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 32. Jeishikii | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
