|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. THE UCHIHA | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 2. Lost | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 4. Eneagon | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 11. LostE | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 24. Night | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 25. Storm | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 26. Iron | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 27. Frost | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 28. Thunder | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 29. Shadow | |||||
|
Unused | ||||
|
2. KSP |
![]() ![]()
|
100% | Max | |
| 30. Ember | |||||
|
Unused | ||||
|
4. 낙지집 |
![]() ![]()
|
100% | Max | |
| 31. Mystic | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 32. Dragon | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 34. Titan | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 35. Phantom | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
