|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. babysharkdoodoo | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 2. Heineken | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 3. K' | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 4. TÂY ĐỘC | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 5. Khánh Duy | |||||
|
Unused | ||||
|
7. White |
![]() ![]()
|
100% | Max | |
| 6. Trình Cao | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 7. Puts | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 8. LONG THÂN CHIÊN | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 9. Thiên Trí | |||||
|
Unused | ||||
|
12. ASHTRA2628 |
![]() ![]()
|
72% | Max | |
| 10. haizeo | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 11. tony | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 13. Hong7Cong | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 14. eeltee | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 15. đoàn nam đế | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 16. Mr. Tin | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
