|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. REACH | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 2. ドヤペン | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 3. High | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 4. ヒロムス | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 5. にいみ | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 6. たしげ | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 7. アミノ酸 | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 8. BRAMHASTRA # 6 | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 9. yty | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 10. まさ(; ̄ェ ̄) | |||||
|
12. Lua²⅖ |
![]() ![]()
|
85% | Fresh | |
|
No damage | ||||
| 13. 黄色いスプーン | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 14. WEEKEND0408 | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 15. カズ | |||||
|
18. Sr. Shelby_TH8™ |
![]() ![]()
|
100% | Fresh | |
|
No damage | ||||
| 16. CF.stainless | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 18. イキイキした毎日 | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
