|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Lessa | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 2. eddy | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 3. imposteure2000 | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 4. Messi 30 | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 5. CryxxY | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 7. Moti18|♡popolit | |||||
|
Unused | ||||
|
14. ttoo7 |
![]() ![]()
|
100% | Max | |
| 8. edenxd | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 9. fils du prodige | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 10. PRIMO | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 11. sas | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 12. kellyjvt | |||||
|
11. เงีน |
![]() ![]()
|
81% | Fresh | |
|
No damage | ||||
| 13. adam | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 14. gututu | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 15. sirop canelle | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 16. crazy cobra | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 17. Monique | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 18. La basse | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 19. king wolf | |||||
|
18. RubanX |
![]() ![]()
|
100% | Fresh | |
|
No damage | ||||
| 20. Hardi | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 21. YOUKITO | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 22. Nathan | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 23. le bon | |||||
|
Unused | ||||
|
27. pai |
![]() ![]()
|
100% | Max | |
| 24. Dauphert | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 25. Auguste | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 26. nollllllpo | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 28. Léo le charot | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 29. Nathagri | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 30. Grady mabiala | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 31. Arnaud | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 32. sidad | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||

