|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Нуржан | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 2. Эржан KG | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 3. Курманбеков | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 4. ⟦Kz⟧ ᴘɪʀᴀᴛ⚔︎⁰⁷⁷ | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 5. ИМПЕРАТОР | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 6. uuu | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 7. Король Магов | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 8. Nurik | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 9. yaphets | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 10. Kasper | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 11. Serjo2017 | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 12. Нуржан # | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 13. OXOTNIC | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 14. shakee | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 15. Alisher | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 16. NURZHAN $ | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 17. Нуржан @ | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 18. шири93 | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 19. uuu | |||||
|
Unused | ||||
|
21. aXXega0 |
![]() ![]()
|
100% | Max | |
| 20. малик | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 21. Killer | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 23. Kosmos | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 24. MIKE | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 25. kkmbkv | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 26. ZHANAY | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 27. mik90_2.0 | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 28. Jopaosla | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 30. opopirw | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 31. озын озгертесын | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 32. diegokiller | |||||
|
Unused | ||||
|
46. маг 47 |
![]() ![]()
|
100% | Max | |
