|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Xiie Ramim 2603 | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 2. Xiicomoy¹ | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 3. Matlike01 | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 4. xii melisa | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 5. Xiicomoy² | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 6. XONE,09 | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 7. Xiicomoy³ | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 8. Xiicomoy⁴ | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 9. Matlike02 | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 10. Matlike03 | |||||
|
Unused | ||||
|
12. MR.CLEAN*8* |
![]() ![]()
|
100% | Max | |
| 11. Xiicomoy5 | |||||
|
Unused | ||||
|
11. MR.CLEAN*9* |
![]() ![]()
|
100% | Max | |
| 12. Xiicomoy6 | |||||
|
Unused | ||||
|
15. MR.CLEAN*13* |
![]() ![]()
|
100% | Max | |
| 13. SpiRit⚡DraGoN | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 14. matlike04 | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 15. refann⁴ | |||||
|
Unused | ||||
|
18. MR.CLEAN*10* |
![]() ![]()
|
100% | Max | |
