|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. $$**Kuti**$$ | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 2. Dung.828. | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 3. Harry | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 5. Gái Rú Si Tình | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 6. 99% | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 8. ThangOgpe | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 9. nguyên bốp | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 10. hiếu đẹp trai | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 12. oxy gia | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 14. &@ Kevin @& | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 16. Dictator | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 18. JEON JUNGKOOK | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 19. Đại Sư Huynh | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 20. KCN Giyuu | |||||
|
Unused | ||||
|
15. R sagar |
![]() ![]()
|
95% | Max | |
| 21. itachi | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
