|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. 어머나 | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 3. 무식이 | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 4. 뚱치~^.^v | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 5. 바하 | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 8. 삼돌이 | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 9. 노랑 | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 13. 무뎅 | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 14. maven | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 15. 무신 | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 17. 우기 | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 19. 곰냥 | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 24. 챔피언 | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 26. 입 속의 검은 잎 | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 31. UNKNOWN | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 39. 환사 | |||||
|
Unused | ||||
|
17. tzer |
![]() ![]()
|
100% | Max | |
