11/11/2026 War End
DO OR DIE
vs
End War
نخوة عراقية
45 / 45100.00%
0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 1 / 0 / 0 / 0
0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0
0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0
0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 1 / 0 / 0 / 0
0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 2 / 0 / 0 / 0
Stars
Total Destruction
Break Down
3 Stars
Total Attacks
TownHall Left
Attacks Left
Total Destruction
Break Down
3 Stars
Total Attacks
TownHall Left
Attacks Left
44 / 4599.20%
0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0
0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0
0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0
0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0
0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0
TH12
0
/
0
(
ー
)



12v12



0
/
0
(
ー
)