|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. K1ngdom | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 2. Zorka | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 3. gman | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 5. WB | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 6. Dolphyn | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 7. Dan The Man | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 8. Bakgat | |||||
|
Unused | ||||
|
7. 맥스 |
![]() ![]()
|
100% | Max | |
| 9. Mini W | |||||
|
Unused | ||||
|
8. 둘포반장 |
![]() ![]()
|
100% | Max | |
| 10. Mini B | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 11. OneZi | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 13. My name is Jeff | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 14. Buzzzz89 | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 21. Apollo_Duke7 | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 23. flamingfox420 | |||||
|
Unused | ||||
|
14. 짱가이 |
![]() ![]()
|
100% | Max | |
| 26. Mini_K!NGDOM | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
