|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. 오마이갓 | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 2. 개재우 | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 3. eric | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 4. Legend | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 5. 마법사닥터 | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 6. 금마적 | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 7. 맥스 | |||||
|
8. Bakgat |
![]() ![]()
|
100% | Fresh | |
|
No damage | ||||
| 8. 둘포반장 | |||||
|
9. Mini W |
![]() ![]()
|
100% | Fresh | |
|
No damage | ||||
| 9. 라강 | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 10. P.M.S_MBC | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 11. 위험 | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 12. taeki00 | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 13. saturn | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 14. 짱가이 | |||||
|
23. flamingfox420 |
![]() ![]()
|
100% | Fresh | |
|
No damage | ||||
| 15. 삐니쭌 | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
