|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Rudin | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 2. Guinipir | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 3. dina | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 4. LALA WIDI | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 5. GOBLIN | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 6. BIRU | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 7. BLUE | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 8. UNGU | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 9. bot 1 | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 10. KUNING | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 11. MERAH | |||||
|
Unused | ||||
|
22. いち。 |
![]() ![]()
|
100% | Max | |
| 12. CHOCOLATE | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 13. HIJAU | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 14. Wibu | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 15. Mega Wait | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
