|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4. TOMOYA2 | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 5. ろと | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 6. iziz | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 8. 赤マフ | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 10. りょー | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 13. DIO | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 15. 岡本姫奈 | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 16. グミめがね | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 17. さく | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 18. ふぅ | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 22. いち。 | |||||
|
11. MERAH |
![]() ![]()
|
100% | Fresh | |
|
No damage | ||||
| 24. ぼれい | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 25. れざーど | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 26. p1371 | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 28. アラン | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
