|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. 상욱박 | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 2. 라이트 | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 3. 정지욱 | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 4. 전지현 | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 8. 대영반 | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 9. 두둠칫 | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 10. 물오름달 | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 11. leejanhan | |||||
|
8. THALA MANU |
![]() ![]()
|
99% | Fresh | |
|
8. THALA MANU |
![]() ![]()
|
65% | Max | |
| 13. 아삭아삭 사과 | |||||
|
9. THE KILLER |
![]() ![]()
|
100% | Fresh | |
|
No damage | ||||
| 14. 머하디 | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 16. 새콤달콤 자두 | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 23. P.E.K.K.E | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 24. 대륙천왕 | |||||
|
Unused | ||||
|
13. Rajesh |
![]() ![]()
|
62% | Max | |
| 29. 두두둠칫 | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 30. 잎새달 | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
