|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. (THALA) | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 2. SOBARAJ(THALA) | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 3. LENIN PRABHUJLP | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 4. VEERAM BILLA | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 5. RAJESH | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 6. VIJAY | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 7. abi | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 8. THALA MANU | |||||
|
11. leejanhan |
![]() ![]()
|
65% | Fresh | |
|
11. leejanhan |
![]() ![]()
|
99% | Max | |
| 9. THE KILLER | |||||
|
Unused | ||||
|
13. 아삭아삭 사과 |
![]() ![]()
|
100% | Max | |
| 10. LUCKY | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 11. RAHUL SREE | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 12. KINGMAKER | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 13. Rajesh | |||||
|
24. 대륙천왕 |
![]() ![]()
|
62% | Fresh | |
|
No damage | ||||
| 14. RAHUL | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 15. vidaamuyarchi | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
