|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. يوسف الدليمي | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 2. ابو الحرب77 | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 4. عبدو | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 9. أبو الحرب 712 | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 10. أبو الحرب,11 | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 12. أبو الحرب714 | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 13. أبو الحرب713 | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 14. ⚔️ابو الحرب ⚔️ | |||||
|
Unused | ||||
|
10. ZingerWings |
![]() ![]()
|
100% | Max | |
| 15. ✌️ أبو الحرب✌️ | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 16. ابو الحرب99 | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 17. أبو الحرب 88 | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 18. أبو الحرب 33 | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 23. أبو الحرب 66 | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 25. أبو الحرب 44 | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 29. BLACK ♤ | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
